Neumond | 6. Januar | 02:29:52 |
Erstes Viertel | 14. Januar | 07:46:15 |
Vollmond | 21. Januar | 06:17:10 |
Letztes Viertel | 27. Januar | 22:12:23 |
Neumond | 4. Februar | 22:04:53 |
Erstes Viertel | 12. Februar | 23:26:34 |
Vollmond | 19. Februar | 16:53:58 |
Letztes Viertel | 26. Februar | 12:29:41 |
Neumond | 6. März | 17:05:27 |
Erstes Viertel | 14. März | 11:26:58 |
Vollmond | 21. März | 02:43:00 |
Letztes Viertel | 28. März | 05:11:27 |
Neumond | 5. April | 10:52:22 |
Erstes Viertel | 12. April | 21:06:03 |
Vollmond | 19. April | 13:12:18 |
Letztes Viertel | 27. April | 00:19:26 |
Neumond | 5. Mai | 00:47:01 |
Erstes Viertel | 12. Mai | 03:13:00 |
Vollmond | 18. Mai | 23:11:36 |
Letztes Viertel | 26. Mai | 18:34:31 |
Neumond | 3. Juni | 12:02:59 |
Erstes Viertel | 10. Juni | 08:00:34 |
Vollmond | 17. Juni | 10:31:18 |
Letztes Viertel | 25. Juni | 11:48:00 |
Neumond | 2. Juli | 21:17:10 |
Erstes Viertel | 9. Juli | 12:56:32 |
Vollmond | 16. Juli | 23:39:31 |
Letztes Viertel | 25. Juli | 03:20:29 |
Neumond | 1. August | 05:12:55 |
Erstes Viertel | 7. August | 19:32:41 |
Vollmond | 15. August | 14:31:17 |
Letztes Viertel | 23. August | 16:58:55 |
Neumond | 30. August | 12:38:20 |
Erstes Viertel | 6. September | 05:11:49 |
Vollmond | 14. September | 06:35:23 |
Letztes Viertel | 22. September | 04:43:32 |
Neumond | 28. September | 20:27:54 |
Erstes Viertel | 5. Oktober | 18:48:04 |
Vollmond | 13. Oktober | 23:10:50 |
Letztes Viertel | 21. Oktober | 14:41:37 |
Neumond | 28. Oktober | 04:40:15 |
Erstes Viertel | 4. November | 11:23:38 |
Vollmond | 12. November | 14:37:24 |
Letztes Viertel | 19. November | 22:13:09 |
Neumond | 26. November | 16:07:41 |
Erstes Viertel | 4. Dezember | 07:58:54 |
Vollmond | 12. Dezember | 06:14:52 |
Letztes Viertel | 19. Dezember | 05:59:20 |
Neumond | 26. Dezember | 06:15:31 |
2019-01-23