Datum | Uhrzeit (MEZ) | |
Vollmond | 2. Januar 2018 | 03:24:06 Uhr |
Letztes Viertel | 8. Januar 2018 | 23:26:33 Uhr |
Neumond | 17. Januar 2018 | 03:18:18 Uhr |
Erstes Viertel | 24. Januar 2018 | 23:20:33 Uhr |
Vollmond * | 31. Januar 2018 | 14:27:46 Uhr |
Letztes Viertel | 7. Februar 2018 | 16:55:49 Uhr |
Neumond | 15. Februar 2018 | 22:06:51 Uhr |
Erstes Viertel | 23. Februar 2018 | 09:09:21 Uhr |
Vollmond | 2. März 2018 | 01:52:10 Uhr |
Letztes Viertel | 9. März 2018 | 12:22:54 Uhr |
Neumond | 17. März 2018 | 14:14:19 Uhr |
Erstes Viertel | 24. März 2018 | 16:35:52 Uhr |
Vollmond | 31. März 2018 | 14:37:47 Uhr |
Letztes Viertel | 8. April 2018 | 09:21:01 Uhr |
Neumond | 16. April 2018 | 03:59:53 Uhr |
Erstes Viertel | 22. April 2018 | 23:46:50 Uhr |
Vollmond | 30. April 2018 | 02:59:14 Uhr |
Letztes Viertel | 8. Mai 2018 | 04:11:34 Uhr |
Neumond | 15. Mai 2018 | 13:49:49 Uhr |
Erstes Viertel | 22. Mai 2018 | 05:50:39 Uhr |
Vollmond | 29. Mai 2018 | 16:20:48 Uhr |
Letztes Viertel | 6. Juni 2018 | 20:34:08 Uhr |
Neumond | 13. Juni 2018 | 21:45:04 Uhr |
Erstes Viertel | 20. Juni 2018 | 12:52:34 Uhr |
Vollmond | 28. Juni 2018 | 06:54:35 Uhr |
Letztes Viertel | 6. Juli 2018 | 09:52:49 Uhr |
Neumond | 13. Juli 2018 | 04:49:35 Uhr |
Erstes Viertel | 19. Juli 2018 | 21:53:57 Uhr |
Vollmond * | 27. Juli 2018 | 22:22:19 Uhr |
Letztes Viertel | 4. August 2018 | 20:19:50 Uhr |
Neumond | 11. August 2018 | 11:59:07 Uhr |
Erstes Viertel | 18. August 2018 | 09:49:54 Uhr |
Vollmond | 26. August 2018 | 13:58:24 Uhr |
Letztes Viertel | 3. September 2018 | 04:39:10 Uhr |
Neumond | 9. September 2018 | 20:02:41 Uhr |
Erstes Viertel | 17. September 2018 | 01:16:05 Uhr |
Vollmond | 25. September 2018 | 04:54:49 Uhr |
Letztes Viertel | 2. Oktober 2018 | 11:47:15 Uhr |
Neumond | 9. Oktober 2018 | 05:47:50 Uhr |
Erstes Viertel | 16. Oktober 2018 | 20:02:29 Uhr |
Vollmond | 24. Oktober 2018 | 18:47:34 Uhr |
Letztes Viertel | 31. Oktober 2018 | 17:42:27 Uhr |
Neumond | 7. November 2018 | 17:02:52 Uhr |
Erstes Viertel | 15. November 2018 | 15:54:29 Uhr |
Vollmond | 23. November 2018 | 06:41:26 Uhr |
Letztes Viertel | 30. November 2018 | 01:21:18 Uhr |
Neumond | 7. Dezember 2018 | 08:21:42 Uhr |
Erstes Viertel | 15. Dezember 2018 | 12:49:37 Uhr |
Vollmond | 22. Dezember 2018 | 18:50:27 Uhr |
Letztes Viertel | 29. Dezember 2018 | 10:36:42 Uhr |
* totale Mondfinsternis