Mondphasen 2017

Datum Uhrzeit
(MEZ)
Erstes Viertel 5. Januar 2017 20:47:05
Vollmond 12. Januar 2017 12:34:03
Letztes Viertel 19. Januar 2017 23:13:38
Neumond 28. Januar 2017 01:07:11
Erstes Viertel 4. Februar 2017 05:18:59
Vollmond 11. Februar 2017 01:33:00
Letztes Viertel 18. Februar 2017 20:33:19
Neumond 26. Februar 2017 15:58:26
Erstes Viertel 5. März 2017 12:32:25
Vollmond 12. März 2017 15:53:56
Letztes Viertel 20. März 2017 16:58:26
Neumond 28. März 2017 03:57:14
Erstes Viertel 3. April 2017 19:39:30
Vollmond 11. April 2017 07:08:18
Letztes Viertel 19. April 2017 10:57:01
Neumond 26. April 2017 13:16:12
Erstes Viertel 3. Mai 2017 03:47:03
Vollmond 10. Mai 2017 22:42:44
Letztes Viertel 19. Mai 2017 01:33:01
Neumond 25. Mai 2017 20:44:33
Erstes Viertel 1. Juni 2017 13:42:17
Vollmond 9. Juni 2017 14:09:51
Letztes Viertel 17. Juni 2017 12:32:49
Neumond 24. Juni 2017 03:30:50
Erstes Viertel 1. Juli 2017 01:51:16
Vollmond 9. Juli 2017 05:06:49
Letztes Viertel 16. Juli 2017 20:25:43
Neumond 23. Juli 2017 10:45:42
Erstes Viertel 30. Juli 2017 16:23:22
Vollmond 7. August 2017 19:10:48
Letztes Viertel 15. August 2017 02:15:09
Neumond 21. August 2017 19:30:18
Erstes Viertel 29. August 2017 09:13:15
Vollmond 6. September 2017 08:02:57
Letztes Viertel 13. September 2017 07:25:05
Neumond 20. September 2017 06:30:02
Erstes Viertel 28. September 2017 03:53:43
Vollmond 5. Oktober 2017 19:40:16
Letztes Viertel 12. Oktober 2017 13:25:35
Neumond 19. Oktober 2017 20:12:13
Erstes Viertel 27. Oktober 2017 23:22:17
Vollmond 4. November 2017 06:22:59
Letztes Viertel 10. November 2017 21:36:38
Neumond 18. November 2017 12:42:15
Erstes Viertel 26. November 2017 18:03:03
Vollmond 3. Dezember 2017 16:47:02
Letztes Viertel 10. Dezember 2017 08:51:33
Neumond 18. Dezember 2017 07:30:37
Erstes Viertel 26. Dezember 2017 10:20:08

 

Ich freue mich, wenn Ihr mir einen Kommentar hinterlasst!