Das Merkurjahr ist insgesamt mehr trocken als feucht und kalt. Es regnet nur wenig. Daher ist es auch nur wenig fruchtbar. Der Sommer wiederum ist eher unbeständig.
Juni
| 1. bis 8. | schönes Wetter |
| 9. und 10. | Regen |
| 11. bis 13. | starke Frühnebel |
| bis 23. | erneut Regen |
| 24. bis 30. | schönes Wetter |
Juli
| 1. bis 5. | heiß und schwül |
| 5. bis 20. | Regen |
| 20. bis 31. | warm und sonnig |
August
| 1. bis 5. | heiß und schwül |
| 6. bis 18. | Regen |
| 19. und 20. | warm und sonnig |
| 20. bis 31. | unbeständig |



