Der Herbst bringt viel Regen.
September
| 1. bis 4. | schön und warm |
| 4. und 5. | starker Regen und Gewitter |
| 10. bis 20. | mildes und schönes Wetter |
| 30. | Regen |
Oktober
| 1. bis 14. | trüb und regnerisch |
| 15. und 16. | schönes Herbstwetter |
| 17. bis 24. | Regen |
| bis 28. | schön und mild |
| 29. bis 31. | Kühl und neblig |
November
| 1. bis 4. | schön und mild |
| 5. und 6. | Windig |
| 7. und 8. | Starkregen |
| 9. bis 15. | schön und mild |
| 16. | Nebel |
| 17. bis 27. | trüb und kalt |
| ab 29. | Regen |



