Venusjahre gelten als besonders feucht. Der Sommer, wird also recht warm ausfallen sollte, ist aber dennoch nicht trocken, sondern eher schwül.
| Juni | |
| 1. bis 21. | schönes Wetter und Wärme |
| 20. bis 30. | Gewitter und Wind |
| Juli | |
| 1. bis 4. | trübes Wetter mit Gewitter und sogar Frost |
| 11. | Regen |
| 15.-17. | schönes Wetter |
| 18.-26. | schönes Wetter und Wärme |
| 28. bis 30. | Gewitter |
| 31. | schönes Wetter |
| August | |
| 1. bis 8. | Regen |
| 9. | schönes Wetter |
| 10. bis 14. | Regen |
| 15. bis 25. | schönes Wetter |
| 26. bis 31. | Regen |



